D363H铸钢焊接蝶阀主要技术参数
公称通经DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公称压力PN(MPa) | 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN) |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、热水、油品 |
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
压力等级 | ANSI 150Lb磅级/PN25 |
焊接标准 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
D363H铸钢焊接蝶阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬铝钢 |
蝶板 | 碳钢、合金钢、不锈钢 |
阀座 | 3不锈钢、钴基硬质合金 |
轴套 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢、特殊材料 |
填料 | 柔性石墨 |
D363H铸钢焊接蝶阀连接尺寸
公称通经 | 主要尺寸 | 公称通经 | 主要尺寸 | ||||||
in | DN(mm) | L | H1 | H | in | DN(mm) | L | H1 | H |
4 | 100 | 190 | 270 | 370 | 18 | 450 | 330 | 535 | 820 |
5 | 125 | 200 | 295 | 390 | 20 | 500 | 350 | 560 | 900 |
6 | 150 | 210 | 308 | 416 | 24 | 600 | 390 | 630 | 980 |
8 | 200 | 230 | 370 | 530 | 28 | 700 | 430 | 670 | 1100 |
10 | 250 | 250 | 450 | 580 | 32 | 800 | 470 | 800 | 1300 |
12 | 300 | 270 | 465 | 630 | 36 | 900 | 510 | 850 | 1370 |
14 | 350 | 290 | 475 | 595 | 40 | 1000 | 550 | 880 | 1480 |
16 | 400 | 310 | 505 | 755 | 48 | 1200 | 630 | 1000 | 1690 |
订货须知:
1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,用户应正确说明其型号的含义和要求。
2.用户应根据样本所列产品型号进行订货,如对产品项目有特别要求,请在订单中说明:
1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖连接形式4)阀门内件及对材料的其他要求5)压力试验、检验标准、标识及其他要求
3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关
4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。
5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求,产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。
6.翰森阀门所有产品质保时间为:客户正式安装使用12个月之内或产品出厂18个月之内。
感谢您访问我们的网站【http://www.hansenfamen.com/翰森阀门制造有限公司欢迎您】