D673H气动对夹式硬密封蝶阀主要外形连接尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
订货须知:
1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,用户应正确说明其型号的含义和要求。
2.用户应根据样本所列产品型号进行订货,如对产品项目有特别要求,请在订单中说明:
1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖连接形式4)阀门内件及对材料的其他要求5)压力试验、检验标准、标识及其他要求
3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关
4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。
5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求,产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。
6.翰森阀门所有产品质保时间为:客户正式安装使用12个月之内或产品出厂18个月之内。
感谢您访问我们的网站【http://www.hansenfamen.com/翰森阀门制造有限公司欢迎您】