D373H美标对夹式蝶阀结构、尺寸图
D373H美标对夹式蝶阀主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 830W | 830L |
2"-36" | 2"-36" | ||
公称压力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
试验压力Pa(MPa) | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
适用温度 | -29-425℃ |
D373H美标对夹式蝶阀用途及特点:
815、830系列美标蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心结构,而815、830L系列蝶阀的主要结构特征为阀体周边带凸耳且设计成 带螺孔单法兰结构。815. 830系列蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑,给排水等管道上。其特点为:由于采用的是 三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能,具有耐 高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。
D371H美标对夹式蝶阀采用标准:
设计标准:API609-83
法兰连接尺寸:ANSI B16.5
结构长度:ANSI B16.10-1992
压力试验:API598-82
阀体 | WCB、304.316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
阀杆 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
公称通径DN | 尺寸 | ||||
L | D1 | D2 | Z-d | ||
2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-25 |
12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-25 |
14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-29 |
16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
公称通径DN | 尺寸 | ||||
L | D1 | D2 | Z-d | ||
2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-22 |
8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-25 |
10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
订货须知:
1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,用户应正确说明其型号的含义和要求。
2.用户应根据样本所列产品型号进行订货,如对产品项目有特别要求,请在订单中说明:
1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖连接形式4)阀门内件及对材料的其他要求5)压力试验、检验标准、标识及其他要求
3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关
4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。
5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求,产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。
6.翰森阀门所有产品质保时间为:客户正式安装使用12个月之内或产品出厂18个月之内。
感谢您访问我们的网站【http://www.hansenfamen.com/翰森阀门制造有限公司欢迎您】